Estimativa da massa de forragem de Panicum maximum por meio da altura do dossel forrageiro
| dc.contributor.advisor | Cabral, Carlos Eduardo Avelino | |
| dc.contributor.author | Vieira, Letícia Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (24 f.) | |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Letícia Nunes. Estimativa da massa de forragem de Panicum maximum por meio da altura do dossel forrageiro. 2022. 1 recurso on-line (24 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b75.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323774 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1040 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b75.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Manejo de pastagens | pt_BR |
| dc.subject | Altura do pasto | pt_BR |
| dc.subject | Massa de forragem | pt_BR |
| dc.title | Estimativa da massa de forragem de Panicum maximum por meio da altura do dossel forrageiro | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Letícia Nunes Vieira.pdf
- Tamanho:
- 397,43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format