Mecanismos para análise de investimentos baseado na ótica fundamentalista e técnica
| dc.contributor.advisor | Lucena, Leandro Pessoa de | |
| dc.contributor.author | Salomão, Virgínia Theis | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (50 f.) | |
| dc.identifier.citation | SALOMÃO, Virgínia Theis. Mecanismos para análise de investimentos baseado na ótica fundamentalista e técnica: um estudo de caso de companhia listada a bolsa de valores brasileira. 2020. 1 recurso on-line (50 f.) TCC (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000399c.pdf. Acesso em: 18 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323338 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/485 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000399c.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos (Finanças) | pt_BR |
| dc.title | Mecanismos para análise de investimentos baseado na ótica fundamentalista e técnica | pt_BR |
| dc.title.alternative | um estudo de caso de companhia listada a bolsa de valores brasileira | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Contábeis | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2020_Virginia Theis Salomão_Autorizações.pdf
- Tamanho:
- 1,39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format