Acúmulo e liberação de nutrientes por culturas de cobertura em sucessão a soja sob sistema plantio direto
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Leandro Pereira | |
| dc.contributor.author | Almeida, Kétleen Mello de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (39 f.) | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Kétleen Mello de. Acúmulo e liberação de nutrientes por culturas de cobertura em sucessão a soja sob sistema plantio direto. 2022. 1 recurso on-line (39 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bef.pdf. Acesso em: 1 dez. 2023. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323876 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/703 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bef.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Cobertura de solo | pt_BR |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
| dc.title | Acúmulo e liberação de nutrientes por culturas de cobertura em sucessão a soja sob sistema plantio direto | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Ketleen Mello de Almeida.pdf
- Tamanho:
- 1,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format