Desenvolvimento de rotina automatizada em Phyton para identificação de áreas de preservação permanente e de uso restrito utilizando geotecnologias
| dc.contributor.advisor | Silva, Normandes Matos da | |
| dc.contributor.author | Lugato, Vitor Nunes Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (46 f.) | |
| dc.identifier.citation | LUGATO, Vitor Nunes Ferreira. Desenvolvimento de rotina automatizada em Phyton para identificação de áreas de preservação permanente e de uso restrito utilizando geotecnologias. 2025. 1 recurso on-line (46 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2025. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/D1F85D9A-4E6F-48A8-B22D-F2CB56E6B5C3.pdf. Acesso em: 25 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324199 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/777 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/D1F85D9A-4E6F-48A8-B22D-F2CB56E6B5C3.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Áreas de preservação permanente | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de rotina automatizada em Phyton para identificação de áreas de preservação permanente e de uso restrito utilizando geotecnologias | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Vitor Nunes Ferreira Lugato.pdf
- Tamanho:
- 2,19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format