Potencial de geração de energia solar em instalação avícola na região sudeste de Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Vilela, Monique de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Galvan, João Vítor Braga | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (29 f.) | |
| dc.identifier.citation | GALVAN, João Vítor Braga. Potencial de geração de energia solar em instalação avícola na região sudeste de Mato Grosso. 2024. 1 recurso on-line (29 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/AE606016-C10D-4C33-92E6-50F43DCB1D75.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324181 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/759 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/AE606016-C10D-4C33-92E6-50F43DCB1D75.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Avicultura | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| dc.title | Potencial de geração de energia solar em instalação avícola na região sudeste de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2024_João Vitor Braga Galvan.pdf
- Tamanho:
- 387,96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format