Uso de GPS para avaliar o comportamento ingestivo de vacas leiteiras
| dc.contributor.advisor | Duarte, Camila Fernandes Domingues | |
| dc.contributor.author | Honorato, Fernanda Fabricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (31 f.) | |
| dc.identifier.citation | HONORATO, Fernanda Fabricia. Uso de GPS para avaliar o comportamento ingestivo de vacas leiteiras. 2022. 1 recurso on-line (31 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b33.pdf. Acesso em: 22 ago. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323710 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1025 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b33.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Bovinos - Comportamento ingestivo | pt_BR |
| dc.subject | Vacas leiteiras - Pastejo | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento animal - Observação - Novas tecnologias | pt_BR |
| dc.title | Uso de GPS para avaliar o comportamento ingestivo de vacas leiteiras | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Fernanda Fabricia Honorato.pdf
- Tamanho:
- 609,22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format