Sistema de correção automático de solução nutritiva em hidroponia com técnica de fluxo laminar nutricional utilizando microcontroladores
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Jéssica Eduarda Nery | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Tonny José Araújo da | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (28 f.) | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Jéssica Eduarda Nery. Sistema de correção automático de solução nutritiva em hidroponia com técnica de fluxo laminar nutricional utilizando microcontroladores. 2024. 1 recurso on-line (28 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/DD58E71B-725F-4D5E-A99C-9035E367F081.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324189 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/767 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/DD58E71B-725F-4D5E-A99C-9035E367F081.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Hidroponia | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia agrícola | pt_BR |
| dc.title | Sistema de correção automático de solução nutritiva em hidroponia com técnica de fluxo laminar nutricional utilizando microcontroladores | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2024_Jéssica Eduarda Nery Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 689,99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format