Cinza vegetal na correção da acidez do solo e nas características fitométricas dos Panicum maximum CV. BRS Zuri e Mombaça
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Alves, Daniele Job | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (51 f.) | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Daniele Job. Cinza vegetal na correção da acidez do solo e nas características fitométricas dos Panicum maximum CV. BRS Zuri e Mombaça. 2020. 1 recurso on-line (51 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039d8.pdf. Acesso em: 7 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323398 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/624 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039d8.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Gramíneas forrageiras | pt_BR |
| dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Acidez | pt_BR |
| dc.title | Cinza vegetal na correção da acidez do solo e nas características fitométricas dos Panicum maximum CV. BRS Zuri e Mombaça | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2020_Daniele Job Alves.pdf
- Tamanho:
- 9,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format