Caracterização de Biochars produzidos em condições controladas oriundos de serragem de madeira
| dc.contributor.advisor | Silva, Tonny José Araújo da | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Rafael Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (65 f.) | |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Rafael Andrade. Caracterização de Biochars produzidos em condições controladas oriundos de serragem de madeira. 2019. 1 recurso on-line (65 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039d5.pdf. Acesso em: 6 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323395 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/621 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039d5.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Resíduos de madeira - Aproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente agrícola | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de Biochars produzidos em condições controladas oriundos de serragem de madeira | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Rafael Andrade Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 10,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format