Relação cálcio e magnésio em alfafa cultivada em casa de vegetação
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Meneghetti, Luana Aparecida Menegaz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (46 f.) | |
| dc.identifier.citation | MENEGHETTI, Luana Aparecida Menegaz. Relação cálcio e magnésio em alfafa cultivada em casa de vegetação. 2019. 1 recurso on-line (46 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039cd.pdf. Acesso em: 3 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323387 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/613 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039cd.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Alfafa - Cultivo | pt_BR |
| dc.subject | Latossolo vermelho - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.title | Relação cálcio e magnésio em alfafa cultivada em casa de vegetação | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Luana Aparecida Menegaz Meneghetti.pdf
- Tamanho:
- 2,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format