Redes neurais
| dc.contributor.advisor | Souza, Edicarlos Damacena de | |
| dc.contributor.author | Cirqueira, Andressa Alves | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Laércio Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (36 f.) | |
| dc.identifier.citation | CIRQUEIRA, Andressa Alves. Redes neurais: biomassa microbiana e estabilidade agregados como preditores da produtividade da soja em argissolo franco-arenoso no cerrado mato-grossense. 2023. 1 recurso on-line (36 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/A7787CDC-9696-4208-8090-D3F8330B409E.pdf. Acesso em: 22 jul. 2024. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323933 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/735 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/A7787CDC-9696-4208-8090-D3F8330B409E.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Soja - Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Soja - Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Redes neurais | pt_BR |
| dc.title.alternative | biomassa microbiana e estabilidade agregados como preditores da produtividade da soja em argissolo franco-arenoso no cerrado mato-grossense | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2023_Andressa Alves Cirqueira.pdf
- Tamanho:
- 1,08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format