Acúmulo e liberação de potássio em sistema plantio direto por culturas de cobertura no cerrado mato-grossense
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Leandro Pereira | |
| dc.contributor.author | Guedes, Thaís Rodrigues Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (40 f.) | |
| dc.identifier.citation | GUEDES, Thaís Rodrigues Magalhães. Acúmulo e liberação de potássio em sistema plantio direto por culturas de cobertura no cerrado mato-grossense. 2022. 1 recurso on-line (40 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bf7.pdf. Acesso em: 5 dez. 2023. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323884 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/711 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bf7.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Culturas agrícolas - Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Urochloa Ruziziensis | pt_BR |
| dc.subject | Crotalaria spectabilis | pt_BR |
| dc.title | Acúmulo e liberação de potássio em sistema plantio direto por culturas de cobertura no cerrado mato-grossense | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Thais Rodrigues Magalhaes Guedes.pdf
- Tamanho:
- 587,57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format