Capacidade preditiva da comunidade fitoplanctônica por meio de grupos funcionais no pantanal norte
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Simoni Maria Loverde | |
| dc.contributor.author | Santos, Renata Felicio | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (46 f.) | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Renata Felicio. Capacidade preditiva da comunidade fitoplanctônica por meio de grupos funcionais no pantanal norte. 2019. 1 recurso on-line (46 f.) TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000397d.pdf. Acesso em: 16 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323308 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/366 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000397d.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Variabilidade ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Microalgas | pt_BR |
| dc.title | Capacidade preditiva da comunidade fitoplanctônica por meio de grupos funcionais no pantanal norte | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Renata Felicio Santos.pdf
- Tamanho:
- 1,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format