O uso de geotecnologias para fins de crédito rural e regularização fundiária em Rondonópolis
| dc.contributor.advisor | Mioto, Camila Leonardo | |
| dc.contributor.author | Silva, Gloriene Portugal da | |
| dc.coverage.spatial | Rondonópolis | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T21:07:11Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15 | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação de geotecnologias no processo de concessão de crédito rural e na regularização fundiária no município de Rondonópolis, destacando seu potencial para aumentar a eficiência e a transparência na gestão do território. Adota-se como método de análise documental de normativas, diretrizes técnicas, políticas públicas e práticas institucionais relacionadas ao uso de tecnologias como imagens de satélite, drones, sensoriamento remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O estudo parte do contexto de crescimento populacional e da consequente demanda por alimentos, que impõem à agropecuária o desafio de ampliar a produtividade, o que, por sua vez, requer segurança jurídica sobre a posse da terra e acesso facilitado ao crédito bancário. A Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, com suas alterações e a norma ABNT NBR 14653-3:2019 orientam tecnicamente a avaliação de imóveis rurais, exigindo dados confiáveis sobre as propriedades.Os resultados indicam que o uso integrado de geotecnologias representa uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios do setor rural, promovendo maior controle, produtividade e sustentabilidade na ocupação e no uso do solo em Rondonópolis, permitindo maior precisão da avaliação das propriedades, otimizando o mapeamento territorial e agiliza os trâmites burocráticos, beneficiando tanto instituições financeiras quanto órgãos reguladores. | pt |
| dc.format.extent | 46 f. | |
| dc.format.medium | Meio digital | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gloriene Portugal da. O uso de geotecnologias para fins de crédito rural e regularização fundiária em Rondonópolis. 2025. 1 recurso on-line (47 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1114 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Acesso embargado | |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt |
| dc.subject | Crédito rural | pt |
| dc.subject | Regularização fundiária | pt |
| dc.subject.ods | ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.title | O uso de geotecnologias para fins de crédito rural e regularização fundiária em Rondonópolis | pt |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2846355335199799 | |
| local.advisor.orcid | 0000-0002-6951-9527 | |
| local.capes.outputType | Bibliográfica | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.defenseDate | 2025-08-07 | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação | |
| local.subject.area | Ciências Agrárias |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Gloriene Portugal da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1,45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format