Altura de resíduo e intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do capim mombaça
| dc.contributor.advisor | Cabral, Carlos Eduardo Avelino | |
| dc.contributor.author | Silva, Gustavo Barbosa Alves | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (25 f.) | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Barbosa Alves. Altura de resíduo e intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do capim mombaça. 2022. 1 recurso on-line (25 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b72.pdf. Acesso em: 13 dez. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323771 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1037 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b72.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
| dc.subject | Adubação - Estratégias | pt_BR |
| dc.subject | Capim-mombaça - Adubação | pt_BR |
| dc.title | Altura de resíduo e intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do capim mombaça | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Gustavo Barbosa Alves Silva.pdf
- Tamanho:
- 474,22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format