Visões estratégicas
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Heitor Lopes | |
| dc.contributor.author | Rezende, Silvano Borges de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:11:36Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (29 f.) | |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Silvano Borges de. Visões estratégicas: o uso da análise Swot como instrumento para alinhamento de objetivos. 2021. 1 recurso on-line (29 f.) TCC (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondonópolis, Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, Rondonópolis, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003af6.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323656 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/319 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003af6.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Agronegócio - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio - Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico - Administração de empresas | pt_BR |
| dc.title | Visões estratégicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | o uso da análise Swot como instrumento para alinhamento de objetivos | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Administração | |
| local.degree.department | Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Silvano Borges de Rezende.pdf
- Tamanho:
- 542,66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format