Parâmetros genéticos relacionados a tolerância ao estresse térmico para o peso ao nascimento de bovinos de corte compostos
| dc.contributor.advisor | Santana Junior, Mário Luiz | |
| dc.contributor.author | Silva, Joel Alves da | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (24 f.) | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Joel Alves da. Parâmetros genéticos relacionados a tolerância ao estresse térmico para o peso ao nascimento de bovinos de corte compostos. 2022. 1 recurso on-line (24 f.) TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b13.pdf. Acesso em: 20 jun. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323684 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1016 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b13.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Bovino de corte - Melhoramento genético | pt_BR |
| dc.subject | Bovinos - Gestação - Estresse térmico | pt_BR |
| dc.subject | Bovinos - Peso ao nascimento | pt_BR |
| dc.title | Parâmetros genéticos relacionados a tolerância ao estresse térmico para o peso ao nascimento de bovinos de corte compostos | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Joel Alves da Silva.pdf
- Tamanho:
- 266,02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format