Projeto de um sistema automatizado de medição de umidade em amostras de algodão em pluma
| dc.contributor.advisor | Godoy, Edson | |
| dc.contributor.author | Obara, Eduardo do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (56 f.) | |
| dc.identifier.citation | OBARA, Eduardo do Nascimento. Projeto de um sistema automatizado de medição de umidade em amostras de algodão em pluma. 2025. 1 recurso on-line (56 f.). TCC (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324654 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/786 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/146BFF8B-4B3B-4496-914F-629F998FFE6F.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Algodão - Cultivo - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Algodão - Produção econômica - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.title | Projeto de um sistema automatizado de medição de umidade em amostras de algodão em pluma | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Mecânica | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Eduardo do Nascimento Obara.pdf
- Tamanho:
- 3,77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format