Aproveitamento de resíduo sólido, cinza vegetal, proveniente de indústria e seus efeitos nas características químicas do solo sob pastagem de Urochloa brizantha cv. Paiaguás
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Daniel Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (34 f.) | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Daniel Silva. Aproveitamento de resíduo sólido, cinza vegetal, proveniente de indústria e seus efeitos nas características químicas do solo sob pastagem de Urochloa brizantha cv. Paiaguás. 2022. 1 recurso on-line (34 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b65.pdf. Acesso em: 8 nov. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323752 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/682 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b65.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Biomassa vegetal | pt_BR |
| dc.subject | Solo - Macronutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Capim Paiaguás | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento de resíduo sólido, cinza vegetal, proveniente de indústria e seus efeitos nas características químicas do solo sob pastagem de Urochloa brizantha cv. Paiaguás | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Daniel Silva Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 850,91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format