Perfil sensorial e aceitabilidade do mel de Apis mellifera proveniente de diferentes floradas
| dc.contributor.advisor | Araujo, Rafael Venâncio de | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Vitor Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (44 f.) | |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Vitor Nunes. Perfil sensorial e aceitabilidade do mel de Apis mellifera proveniente de diferentes floradas. 2022. 1 recurso on-line (44 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b76.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323775 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1041 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b76.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Apicultura | pt_BR |
| dc.subject | Mercado consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Mel - Qualidade | pt_BR |
| dc.title | Perfil sensorial e aceitabilidade do mel de Apis mellifera proveniente de diferentes floradas | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Vitor Nunes Corrêa.pdf
- Tamanho:
- 1,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format