Biomassa microbiana do solo em sistemas integrados de produção agropecuária com níveis crescentes de diversidade vegetal no cerrado
| dc.contributor.advisor | Souza, Edicarlos Damacena de | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Evelyn Custódio | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (30 f.) | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Evelyn Custódio. Biomassa microbiana do solo em sistemas integrados de produção agropecuária com níveis crescentes de diversidade vegetal no cerrado. 2019. 1 recurso on-line (30 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039c3.pdf. Acesso em: 30 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323377 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/603 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039c3.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Biomassa microbiana | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Análise | pt_BR |
| dc.title | Biomassa microbiana do solo em sistemas integrados de produção agropecuária com níveis crescentes de diversidade vegetal no cerrado | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Evelyn Custodio Goncalves.pdf
- Tamanho:
- 309,42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format