Aplicação da margem de contribuição para definição do mix de produtos de empresa em crise de mercado e de liquidez
| dc.contributor.advisor | Acunã, Benjamim Cristobal Mardine | |
| dc.contributor.author | Cordeiro, Mariane Borges | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (59 f.) | |
| dc.identifier.citation | CORDEIRO, Mariane Borges. Aplicação da margem de contribuição para definição do mix de produtos de empresa em crise de mercado e de liquidez. 2019. 1 recurso on-line (59 f.) TCC (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003983.pdf. Acesso em: 17 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323314 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/461 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003983.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Lucros - Empresa | pt_BR |
| dc.subject | Crise econômica | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da margem de contribuição para definição do mix de produtos de empresa em crise de mercado e de liquidez | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Contábeis | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Mariane Borges Cordeiro.pdf
- Tamanho:
- 312,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format