Aplicação da internet das coisas em um protótipo de irrigação automatizado alimentado por energia fotovoltaica
| dc.contributor.advisor | Borges, Rafael Cruz | |
| dc.contributor.author | Dourado, Vitória de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (97 f.) | |
| dc.identifier.citation | DOURADO, Vitória de Carvalho. Aplicação da internet das coisas em um protótipo de irrigação automatizado alimentado por energia fotovoltaica. 2022. 1 recurso on-line (97 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b6e.pdf. Acesso em: 10 nov. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323761 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/691 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b6e.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Agricultura - Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação agrícola - Automação | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma Adafruit IO | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da internet das coisas em um protótipo de irrigação automatizado alimentado por energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Vitória de Carvalho Dourado.pdf
- Tamanho:
- 3,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format