Avaliação da qualidade de uma mistura com uso de microtracer
| dc.contributor.advisor | Cabral, Carla Heloisa Avelino | |
| dc.contributor.author | Borges, Wanessa Keller Leão | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (26 f.) | |
| dc.identifier.citation | BORGES, Wanessa Keller Leão. Avaliação da qualidade de uma mistura com uso de microtracer. 2019. 1 recurso on-line (26 f.) TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003a11.pdf. Acesso em: 29 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323454 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1003 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003a11.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Nutrição animal - Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos - Contaminação | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade de uma mistura com uso de microtracer | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Wanessa Keller Leão Borges.pdf
- Tamanho:
- 371,7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format