Custo da mercadoria vendida
| dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Pereira | |
| dc.contributor.author | Jesus, Victor Emmanuel Francisco de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (18 f.) | |
| dc.identifier.citation | JESUS, Victor Emmanuel Francisco de. Custo da mercadoria vendida: uma análise da relação com a margem de lucro de um grupo de produtos de uma rede varejista de Mato Grosso no interstício de cinco anos. 2020. 1 recurso on-line (18 f.) TCC (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondonópolis, Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, Rondonópolis, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003ae5.pdf. Acesso em: 6 jun. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323640 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/304 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003ae5.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Lucros - Empresa | pt_BR |
| dc.subject | Custos dos produtos | pt_BR |
| dc.title | Custo da mercadoria vendida | pt_BR |
| dc.title.alternative | uma análise da relação com a margem de lucro de um grupo de produtos de uma rede varejista de Mato Grosso no interstício de cinco anos | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Administração | |
| local.degree.department | Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2020_Victor Emmanuel Francisco de Jesus.pdf
- Tamanho:
- 477,36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format