Avaliação de plantas com potencial bioindicador sob o efeito de Picloram no solo
| dc.contributor | Oliveira, Maria Aparecida Peres de | |
| dc.contributor.author | Souza, Jhenyfer Renata Diniz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (47 f.) | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Jhenyfer Renata Diniz; OLIVEIRA, Maria Aparecida Peres de. Avaliação de plantas com potencial bioindicador sob o efeito de Picloram no solo. 2021. 1 recurso on-line (47 f.) TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003911.pdf. Acesso em: 22 out. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323201 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/341 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003911.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Latossolo vermelho - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Plantas - Efeito dos herbicidas | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de plantas com potencial bioindicador sob o efeito de Picloram no solo | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Jhenyfer Renata Diniz Souza.pdf
- Tamanho:
- 5,93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format