Desenvolvimento de uma microestação meteorológica de baixo custo
| dc.contributor.advisor | Zanetoni, Hiago Henrique Rocha | |
| dc.contributor.author | Alencar, Felipe Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (35 f.) | |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, FELIPE SILVA. Desenvolvimento de uma microestação meteorológica de baixo custo. 2024. 1 recurso on-line (35 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/F4A79A74-7A73-4357-AB4E-D0D20D125EF0.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324191 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/769 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/F4A79A74-7A73-4357-AB4E-D0D20D125EF0.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma microestação meteorológica de baixo custo | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2024_Felipe Silva Alencar.pdf
- Tamanho:
- 497,99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format