A demonstração do valor adicionado em empresas brasileiras de capital aberto
| dc.contributor.advisor | Carneiro Júnior, João Bosco Arbués | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Gesyane Álvares de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (65 f.) | |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Gesyane Álvares de. A demonstração do valor adicionado em empresas brasileiras de capital aberto: uma análise sobre a distribuição da riqueza entre os agentes econômicos. 2020. 1 recurso on-line (65 f.) TCC (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000398f.pdf. Acesso em: 17 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323326 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/473 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000398f.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Valor adicionado (Contabilidade) | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.title | A demonstração do valor adicionado em empresas brasileiras de capital aberto | pt_BR |
| dc.title.alternative | uma análise sobre a distribuição da riqueza entre os agentes econômicos | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Contábeis | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2020_Gesyane Alvares de Queiroz_Autorizações.pdf
- Tamanho:
- 860,3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format