Características fitométricas e produtivas do rabanete adubado com fosfato natural Bayóvar
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Cláudio, Maria Verônica C. de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (30 f.) | |
| dc.identifier.citation | CLÁUDIO, Maria Verônica C. de Araújo. Características fitométricas e produtivas do rabanete adubado com fosfato natural Bayóvar. 2018. 1 recurso on-line (30 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039f1.pdf. Acesso em: 13 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323422 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/648 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039f1.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Adubação fosfatada | pt_BR |
| dc.subject | Rabanete - Cultivo | pt_BR |
| dc.title | Características fitométricas e produtivas do rabanete adubado com fosfato natural Bayóvar | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2018_Maria Veronica Costa de Araújo Claudio.pdf
- Tamanho:
- 1,17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format