Determinação da regeneração de área de cerrado degradada por incêndio florestal por meio de drones
| dc.contributor.advisor | Silva, Normandes Matos da | |
| dc.contributor.author | Dall'Agnol, Larissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (39 f.) | |
| dc.identifier.citation | DALL'AGNOL, Larissa. Determinação da regeneração de área de cerrado degradada por incêndio florestal por meio de drones. 2022. 1 recurso on-line (39 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003aac.pdf. Acesso em: 5 maio 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323586 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/667 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003aac.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Incêndios florestais | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto - Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Veiculo aéreo não tripulado - VANT | pt_BR |
| dc.title | Determinação da regeneração de área de cerrado degradada por incêndio florestal por meio de drones | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Larissa Dall_Agnol.pdf
- Tamanho:
- 2,38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format