Quantificação de danos em sementes expostas ao monóxido de carbono
| dc.contributor.advisor | Alves, Niédja Marizze Cezar | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Marcos Vinicius de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (29 f.) | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcos Vinicius de Souza. Quantificação de danos em sementes expostas ao monóxido de carbono. 2025. 1 recurso on-line (29 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2025. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/8CAD6CF3-6B64-487B-953D-2572A34C4FD0.pdf. Acesso em: 25 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324198 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/776 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/8CAD6CF3-6B64-487B-953D-2572A34C4FD0.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Sementes - Qualidade fisiológica | pt_BR |
| dc.title | Quantificação de danos em sementes expostas ao monóxido de carbono | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Marcos Vinicius de Souza Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 5,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format