Desenvolvimento de programa computacional para análise de conforto térmico de ambientes de produção animal
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Jofran Luiz de | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Brenda Stéfany Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (58 f.) | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Brenda Stéfany Santos. Desenvolvimento de programa computacional para análise de conforto térmico de ambientes de produção animal. 2021. 1 recurso on-line (58 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000391e.pdf. Acesso em: 28 out. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323215 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/585 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/0000391e.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Conforto térmico - Animais | pt_BR |
| dc.subject | Frango de corte | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de programa computacional para análise de conforto térmico de ambientes de produção animal | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Brenda Stefany Santos Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 1,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format