Desenvolvimento de dispositivo para o monitoramento do conforto térmico na ovinocultura
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Jofran Luiz de | |
| dc.contributor.author | Rocha, Rodolfo Franco da | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (35 f.) | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Rodolfo Franco da. Desenvolvimento de dispositivo para o monitoramento do conforto térmico na ovinocultura. 2021. 1 recurso on-line (35 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003aa7.pdf. Acesso em: 3 maio 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323597 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/678 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003a/00003aa7.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Conforto térmico - Animais | pt_BR |
| dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de dispositivo para o monitoramento do conforto térmico na ovinocultura | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Rodolfo Franco da Rocha.pdf
- Tamanho:
- 1,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format