Bioprospecção de metabólitos produzidos por fungos endofíticos isolados da Gramínea Axonopus Leptostachyus (Flüggé) Hitchc
| dc.contributor.advisor | Teles, Helder Lopes | |
| dc.contributor.author | Vieira, Lucas Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (49 f.) | |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Lucas Fernando. Bioprospecção de metabólitos produzidos por fungos endofíticos isolados da Gramínea Axonopus Leptostachyus (Flüggé) Hitchc. 2025. 1 recurso on-line (49 f.). Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/306B1111-B39B-4753-B04A-A73A59DB752A.pdf. Acesso em: 28 jan. 2026. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324500 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/437 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/306B1111-B39B-4753-B04A-A73A59DB752A.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Metabólitos secundários | pt_BR |
| dc.subject | Fungos endofíticos | pt_BR |
| dc.subject | Aspergillus niger | pt_BR |
| dc.title | Bioprospecção de metabólitos produzidos por fungos endofíticos isolados da Gramínea Axonopus Leptostachyus (Flüggé) Hitchc | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_ Lucas Fernando Vieira.pdf
- Tamanho:
- 1,78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format