Avaliação da silagem à vácuo do capim Panicum Maximum CV Zurí com e sem aditivos
| dc.contributor.advisor | Silva, Antônio Rodrigues da | |
| dc.contributor.author | Moreira, Juliana Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (23 f.) | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Juliana Menezes. Avaliação da silagem à vácuo do capim Panicum Maximum CV Zurí com e sem aditivos. 2022. 1 recurso on-line (23 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b37.pdf. Acesso em: 23 ago. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323714 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1029 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b37.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
| dc.subject | Ensilagem | pt_BR |
| dc.subject | Silagem - Aditivos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da silagem à vácuo do capim Panicum Maximum CV Zurí com e sem aditivos | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Juliana Menezes Moreira.pdf
- Tamanho:
- 566,89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format