Acúmulo e decomposição de fitomassa por culturas graníferas e de cobertura em Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Leandro Pereira | |
| dc.contributor.author | Freitas, Andréia Maria de Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (33 f.) | |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Andréia Maria de Jesus. Acúmulo e decomposição de fitomassa por culturas graníferas e de cobertura em Mato Grosso. 2019. 1 recurso on-line (33 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039ba.pdf. Acesso em: 29 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323368 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/594 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039ba.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | pt_BR |
| dc.title | Acúmulo e decomposição de fitomassa por culturas graníferas e de cobertura em Mato Grosso | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2019_Andréia Maria de Jesus Freitas.pdf
- Tamanho:
- 901,46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format