Jacarés têm preferências?
| dc.contributor.advisor | Muniz, Fábio de Lima | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Carolina Aparecida da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (37 f.) | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Carolina Aparecida da Silva. Jacarés têm preferências?: medindo as variações sazonais e os efeitos da UHE Belo Monte, Pará, sobre a ocupação de microhabitats por Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) e Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801). 2025. 1 recurso on-line (37 f.). TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2025. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/F8B5FF54-934F-4B70-8760-5591979F0D38.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324160 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/423 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/F8B5FF54-934F-4B70-8760-5591979F0D38.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Habitat (ecologia) | pt_BR |
| dc.title | Jacarés têm preferências? | pt_BR |
| dc.title.alternative | medindo as variações sazonais e os efeitos da UHE Belo Monte, Pará, sobre a ocupação de microhabitats por Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) e Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Ana Carolina Aparecida da Silva Santos.pdf
- Tamanho:
- 1,36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format