Capim Paiaguás sob diferentes doses de cinza vegetal e níveis de saturação por bases
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ronaldo Aparecido de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (37 f.) | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ronaldo Aparecido de. Capim Paiaguás sob diferentes doses de cinza vegetal e níveis de saturação por bases. 2021. 1 recurso on-line (37 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039e2.pdf. Acesso em: 8 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323408 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/634 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039e2.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Acidez | pt_BR |
| dc.title | Capim Paiaguás sob diferentes doses de cinza vegetal e níveis de saturação por bases | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Ronaldo Aparecido de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 1,68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format