Estado atual do conhecimento e prioridades de amostragem da flora do Cerrado na microrregião de Rondonópolis-MT
| dc.contributor.advisor | Mews, Henrique Augusto | |
| dc.contributor.author | Braga, Thalyta dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:12:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (29 f.) | |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Thalyta dos Santos. Estado atual do conhecimento e prioridades de amostragem da flora do Cerrado na microrregião de Rondonópolis-MT. 2022. 1 recurso on-line (29 f.) TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b29.pdf. Acesso em: 13 jul. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323701 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/375 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b29.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Cerrado - Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado - Flora | pt_BR |
| dc.title | Estado atual do conhecimento e prioridades de amostragem da flora do Cerrado na microrregião de Rondonópolis-MT | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Thalyta dos Santos Braga.pdf
- Tamanho:
- 692,82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format