Utilização do teste de tetrazólio para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja expostas ao monóxido de carbono
| dc.contributor.advisor | Alves, Niédja Marizze Cezar | |
| dc.contributor.author | Salina, Thiago Henrique da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (27 f.) | |
| dc.identifier.citation | SALINA, Thiago Henrique da Cruz. Utilização do teste de tetrazólio para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja expostas ao monóxido de carbono. 2023. 1 recurso on-line (27 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/784D9785-1A8B-4DCD-A90C-87FDA8D05D17.pdf. Acesso em: 29 jul. 2024. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323977 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/751 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/784D9785-1A8B-4DCD-A90C-87FDA8D05D17.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Soja - Qualidade de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Soja - Armazenagem | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max | pt_BR |
| dc.title | Utilização do teste de tetrazólio para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja expostas ao monóxido de carbono | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2023_Thiago Henrique da Cruz Salina.pdf
- Tamanho:
- 388,72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format