Plano de coleta seletiva do município de Itiquira : cartilha de orientações
| dc.contributor.author | Cavalcante Júnior, Paulo Donato et al. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T13:23:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T13:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente documento é parte integrante dos resultados do Convênio entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Rondonópolis, FundaçãoUNISELVA e a Prefeitura Municipal de Itiquira no projeto “Pesquisa por alternativas deredução de riscos ecológicos na Bacia do Rio São Lourenço – Estudos sobre Poluição edisposição de resíduos sólidos domiciliares do Município de Itiquira-MT Cidade sede e alocalidade de Ouro Branco do Sul. | |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE JÚNIOR, Paulo Donato et al. Plano de coleta seletiva do município de Itiquira: cartilha de orientações. Rondonópolis: EdUFR, 2023. 1 recurso on-line (20 p.) ISBN 9786585162050. | |
| dc.identifier.isbn | 9786585162050 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/123456789/165 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | EdUFR | |
| dc.title | Plano de coleta seletiva do município de Itiquira : cartilha de orientações | |
| dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- E-book_ Plano de Coleta Seletiva do Município de Itiquira.pdf
- Tamanho:
- 25.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: