Seleção de carteiras aplicando modelo de Markowitz e CAPM
| dc.contributor.advisor | Ferrarini, Angel dos Santos Fachinelli | |
| dc.contributor.author | Redivo, Higor Fleiria Goes | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:14:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (47 f.) | |
| dc.identifier.citation | REDIVO, Higor Fleiria Goes. Seleção de carteiras aplicando modelo de Markowitz e CAPM. 2022. 1 recurso on-line (47 f.). TCC (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b3f.pdf. Acesso em: 25 ago. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323722 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/521 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b3f.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Investimentos financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Risco (Economia) | pt_BR |
| dc.subject | Teoria de Markowitz (Economia) | pt_BR |
| dc.title | Seleção de carteiras aplicando modelo de Markowitz e CAPM | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Econômicas | |
| local.degree.department | Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Higor Fleiria Goes Redivo.pdf
- Tamanho:
- 678,66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format