Padrões de diversidade genética e distribuição espacial do complexo de piranhas do gênero Pygocentrus
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Ramilla dos Santos Braga | |
| dc.contributor.author | Tavares, Edrey Guilherme Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:13:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (29 f.) | |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Edrey Guilherme Cruz. Padrões de diversidade genética e distribuição espacial do complexo de piranhas do gênero Pygocentrus: um enfoque populacional e demográfico para a piranha-amarela (Pygocentrus piraya Cuvier, 1819). 2025. 1 recurso on-line (29 f.). Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/0C4700BA-FDE7-4AAE-AFA5-5C1B83E20683.pdf. Acesso em: 12 fev. 2026. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324527 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/449 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/0C4700BA-FDE7-4AAE-AFA5-5C1B83E20683.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Peixes - Diversidade genética | pt_BR |
| dc.subject | Espécies biológicas - Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Animais vertebrados | pt_BR |
| dc.title | Padrões de diversidade genética e distribuição espacial do complexo de piranhas do gênero Pygocentrus | pt_BR |
| dc.title.alternative | um enfoque populacional e demográfico para a piranha-amarela (Pygocentrus piraya Cuvier, 1819) | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2025_Edrey Guilherme Cruz Tavares.pdf
- Tamanho:
- 2,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format