A prospecção de implementação do Balanced Scorecard em uma pequena empresa
| dc.contributor.advisor | Desidério, Paulo Henrique Martins | |
| dc.contributor.author | Soares, Rômulo Maia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (49 f.) | |
| dc.identifier.citation | SOARES, Rômulo Maia. A prospecção de implementação do Balanced Scorecard em uma pequena empresa: um estudo de caso. 2021. 1 recurso on-line (49 f.) TCC (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondonópolis, Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, Rondonópolis, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003930.pdf. Acesso em: 5 nov. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323233 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/241 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/00003930.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Estratégia organizacional - Empresas | pt_BR |
| dc.subject | Balanced Scorecard (BSC) | pt_BR |
| dc.title | A prospecção de implementação do Balanced Scorecard em uma pequena empresa | pt_BR |
| dc.title.alternative | um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Administração | |
| local.degree.department | Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2021_Rômulo Maia Soares.pdf
- Tamanho:
- 598,67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format