Automação de sistema para complemento de fotoperíodo durante o estádio vegetativo na cultura do milho (Zeamays)
| dc.contributor.advisor | Meira, Ariadne Soares | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Juan Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (30 f.) | |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Juan Nunes. Automação de sistema para complemento de fotoperíodo durante o estádio vegetativo na cultura do milho (Zeamays). 2023. 1 recurso on-line (30 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003c/00003c06.pdf. Acesso em: 12 dez. 2023. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323900 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/726 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003c/00003c06.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Milho - Cultura | pt_BR |
| dc.subject | Radiação solar | pt_BR |
| dc.subject | Fotoperíodo - Produção agrícola | pt_BR |
| dc.title | Automação de sistema para complemento de fotoperíodo durante o estádio vegetativo na cultura do milho (Zeamays) | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2023_Juan Nunes Fonseca.pdf
- Tamanho:
- 1,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format