Características fitométricas de cultivares de amendoim adubado de cinza vegetal
| dc.contributor.advisor | Silva, Edna Maria Bonfim da | |
| dc.contributor.author | Gomes, Nathalia Chagas de Brito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (40 f.) | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Nathalia Chagas de Brito. Características fitométricas de cultivares de amendoim adubado de cinza vegetal. 2018. 1 recurso on-line (40 f.) TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039f4.pdf. Acesso em: 14 dez. 2021. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323425 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/651 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039f4.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Amendoim - Cultivo | pt_BR |
| dc.subject | Adubação - Cinza vegetal | pt_BR |
| dc.title | Características fitométricas de cultivares de amendoim adubado de cinza vegetal | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2018_Nathalia Chagas de Brito Gomes.pdf
- Tamanho:
- 1,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format