Fitomassa e taxa de cobertura do solo em sistema de plantio direto no sul de Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Leandro Pereira | |
| dc.contributor.author | Macedo, Kamila Silva de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (28 p.) | |
| dc.identifier.citation | MACEDO, Kamila Silva de. Fitomassa e taxa de cobertura do solo em sistema de plantio direto no sul de Mato Grosso. 2022. 1 recurso on-line (28 p. TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bee.pdf. Acesso em: 30 nov. 2023. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323875 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/702 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bee.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Produção agrícola - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura de solo | pt_BR |
| dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | pt_BR |
| dc.title | Fitomassa e taxa de cobertura do solo em sistema de plantio direto no sul de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Kamila Silva de Macedo.pdf
- Tamanho:
- 884,95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format