Métodos de determinação de índice de cobertura do solo em algodoeiro irrigado
| dc.contributor.advisor | Silva, Tonny José Araújo da | |
| dc.contributor.author | Avelar, Renato Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (30 f.) | |
| dc.identifier.citation | AVELAR, Renato Rodrigues. Métodos de determinação de índice de cobertura do solo em algodoeiro irrigado. 2022. 1 recurso on-line (30 f.). TCC (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bf6.pdf. Acesso em: 5 dez. 2023. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323883 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/710 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003bf6.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Algodão - Cultivo | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação - Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura de solo | pt_BR |
| dc.title | Métodos de determinação de índice de cobertura do solo em algodoeiro irrigado | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Renato Rodrigues Avelar.pdf
- Tamanho:
- 1,49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format