Distribuição espacial e diversidade de serpentes no estado de Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Muniz, Fábio de Lima | |
| dc.contributor.author | D'Albuquerque, Ana Carolina Araújo | |
| dc.contributor.coadvisor | Ribeiro, Ricardo Alexandre Kawashita | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (52 f.) | |
| dc.identifier.citation | D'ALBUQUERQUE, Ana Carolina Araújo. Distribuição espacial e diversidade de serpentes no estado de Mato Grosso: uma análise das lacunas de amostragem. 2024. 1 recurso on-line (52 f.). TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/79337FBD-055D-46C8-AFB9-EE0C12E0695E.pdf. Acesso em: 27 set. 2024. | |
| dc.identifier.other | pergamum:324030 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/410 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/79337FBD-055D-46C8-AFB9-EE0C12E0695E.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Biogeografia | pt_BR |
| dc.subject | Serpentes - Mato Grosso | pt_BR |
| dc.subject | Serpentes - Diversidade | pt_BR |
| dc.title | Distribuição espacial e diversidade de serpentes no estado de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.title.alternative | uma análise das lacunas de amostragem | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2024_Ana Carolina Araújo D_Albuquerque.pdf
- Tamanho:
- 2,59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format