Influência do bem-estar no sistema de cria na bovinocultura de corte
| dc.contributor.advisor | Duarte, Camila Fernandes Domingues | |
| dc.contributor.author | Barnabé, Yara Scallet | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:23:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (36 f.) | |
| dc.identifier.citation | BARNABÉ, Yara Scallet. Influência do bem-estar no sistema de cria na bovinocultura de corte. 2022. 1 recurso on-line (36 f.). TCC (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b3b.pdf. Acesso em: 23 ago. 2022. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323718 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/1033 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/00003b/00003b3b.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Comportamento animal | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar animal | pt_BR |
| dc.subject | Bovinos de corte - Manejo | pt_BR |
| dc.title | Influência do bem-estar no sistema de cria na bovinocultura de corte | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Zootecnia | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2022_Yara Scallet Barnabé.pdf
- Tamanho:
- 680,63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format